Modern Minimal fiyat teklifi şablonu
Bol beyaz alan ve ince tipografi, renk yalnızca genel toplamda kullanılır. Önizleme örnek verilerle oluşturulmuştur; kendi logonuz, müşteri bilgileriniz ve kalemlerinizle aynı düzende görünür.
Yeşil Ahşap Mobilya
Teklif
17 Kasım 2026
Kime
Kahve Durağı Kafe
- Ayşe Demir
- İsmetpaşa Mah. Çarşı Sk. No: 5, Karaman
- 0555 000 00 00
- ayse@ornekkafe.com
Kimden
Yeşil Ahşap Mobilya
- Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 12
- Merkez / Karaman
- 0338 000 00 00
- teklif@ornekfirma.com
- ornekfirma.com
- Karaman V.D. · No: 1234567890
| No | Açıklama | Miktar | Birim Fiyat | İskonto | KDV | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masif meşe kafe masası 70x70Doğal yağ cila, metal ayak | 8 adet | 4.250,00 ₺ | %10−3.400,00 ₺ | %20 | 30.600,00 ₺ |
| 2 | Ahşap sandalye, kumaş minder | 32 adet | 1.750,00 ₺ | — | %20 | 56.000,00 ₺ |
| 3 | Bar tezgahı imalatıÖlçüye özel, 4,2 metre | 4,2 m | 6.800,00 ₺ | — | %20 | 28.560,00 ₺ |
| 4 | Montaj ve kurulum hizmeti | 2 gün | 5.000,00 ₺ | 500,00−500,00 ₺ | %20 | 9.500,00 ₺ |
| 5 | Nakliye (şehir içi) | 1 adet | 2.500,00 ₺ | — | %10 | 2.500,00 ₺ |
Yalnız: Yüz Kırk Dört Bin Yedi Yüz Yirmi Dört Türk Lirası Doksan Kuruş
| Brüt toplam | 131.060,00 ₺ |
|---|---|
| Satır iskontoları | −3.900,00 ₺ |
| Ara toplam | 127.160,00 ₺ |
| Genel iskonto (%5) | −6.358,00 ₺ |
| Matrah | 120.802,00 ₺ |
| KDV %20 (matrah 118.427,00 ₺) | 23.685,40 ₺ |
| KDV %10 (matrah 2.375,00 ₺) | 237,50 ₺ |
| KDV toplamı | 23.922,90 ₺ |
| Toplam | 144.724,90 ₺ |
Ödeme Şartları
%40 peşin, kalanı teslimde.
Teslim Şartları
Onaydan itibaren 21 iş günü.
Notlar
Fiyatlarımıza montaj dahildir. Renk seçimi sipariş onayında yapılır.
Banka Hesapları
- Örnek BankTR00 0000 0000 0000 0000 0000 00Yeşil Ahşap Mobilya