Güncel döviz kurları
Son güncellemeye göre 1 ABD doları 50,4182 TL, 1 euro 55,6104 TL ve 1 İngiliz sterlini 66,7263 TL seviyesindedir (satış kuru). Kurlar 17.11.2026 21:10 itibarıyladır ve 3 saatte bir güncellenir.
USD / TRY
50,4182
ABD Doları %0,05 yükseliş
EUR / TRY
55,6104
Euro %0,28 yükseliş
GBP / TRY
66,7263
İngiliz Sterlini %0,39 yükseliş
CHF / TRY
60,1290
İsviçre Frangı %0,24 yükseliş
Tüm kurlar tablosu
| Kod | Döviz | Alış | Satış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Avustralya Doları | 33,9839 | 34,0020 | %0,19 yükseliş |
| CAD | Kanada Doları | 35,2955 | 35,3146 | %0,20 yükseliş |
| CHF | İsviçre Frangı | 60,0933 | 60,1290 | %0,24 yükseliş |
| CNY | Çin Yuanı | 7,5618 | 7,5647 | %0,05 yükseliş |
| DKK | Danimarka Kronu | 7,4319 | 7,4362 | %0,31 yükseliş |
| EUR | Euro | 55,5987 | 55,6104 | %0,28 yükseliş |
| GBP | İngiliz Sterlini | 66,7188 | 66,7263 | %0,39 yükseliş |
| JPY | Japon Yeni | 0,3165 | 0,3173 | %0,22 yükseliş |
| KWD | Kuveyt Dinarı | 161,5214 | 162,0737 | %0,07 yükseliş |
| NOK | Norveç Kronu | 5,2519 | 5,2554 | %0,68 yükseliş |
| RUB | Rus Rublesi | 0,6180 | 0,6188 | %1,35 yükseliş |
| SAR | Suudi Riyali | 13,4352 | 13,4395 | %0,07 yükseliş |
| SEK | İsveç Kronu | 4,9912 | 4,9953 | %0,13 yükseliş |
| USD | ABD Doları | 50,4063 | 50,4182 | %0,05 yükseliş |
Kurlar 17.11.2026 21:10 itibarıyladır, 3 saatte bir güncellenir ve anlık piyasa verisi değildir. Bilgilendirme amaçlıdır; resmi işlemlerde bankanızın veya TCMB kurlarını esas alın.
Dövizli teklif verirken hangi kur kullanılır?
Teklif Yolla, dövizli bir teklifi gönderdiğiniz anda geçerli olan satış kurunu ve kur tarihini teklife sabitler. Böylece müşteri teklifi bir hafta sonra açsa da gördüğü TL karşılığı değişmez. İsterseniz teklife özel kuru elle de yazabilirsiniz.
Kur farkı riskini azaltmak için geçerlilik süresini kısa tutmanız ve ödeme günündeki kur maddesi eklemeniz önerilir. Ayrıntılar için dövizli teklif rehberimize göz atabilirsiniz.